<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le taux du Livret A à 1,25 % à partir du 1er août 2009</title>
	<atom:link href="http://www.livret-a.info/taux/2009/07/16/le-taux-du-livret-a-a-125-a-partir-du-1er-aout-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/07/16/le-taux-du-livret-a-a-125-a-partir-du-1er-aout-2009/</link>
	<description>Livret A : informations, actualité et taux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 06:00:47 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : SYCOMORE</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/07/16/le-taux-du-livret-a-a-125-a-partir-du-1er-aout-2009/comment-page-1/#comment-3460</link>
		<dc:creator>SYCOMORE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 00:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=92#comment-3460</guid>
		<description>Pourquoi avoir inventé cette stupide nouvelle formule de calcul du taux du livret A, puisque, de toute évidence, depuis sa creation en 2008, elle a ete jusqu a present inapplicable ?.... merci pour votre incomptetence, mesdames et meesieurs les &quot;decideurs&quot; !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi avoir inventé cette stupide nouvelle formule de calcul du taux du livret A, puisque, de toute évidence, depuis sa creation en 2008, elle a ete jusqu a present inapplicable ?&#8230;. merci pour votre incomptetence, mesdames et meesieurs les &laquo;&nbsp;decideurs&nbsp;&raquo; !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comparalivrets</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/07/16/le-taux-du-livret-a-a-125-a-partir-du-1er-aout-2009/comment-page-1/#comment-3433</link>
		<dc:creator>Comparalivrets</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 10:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=92#comment-3433</guid>
		<description>Bonjour,

Avec un taux du livret A à 1,25%, d&#039;autres placements comme l&#039;assurance vie ou les super livrets vont commencer à être plus interessants, c&#039;est un grande attaque contre l&#039;épargne populaire et je ne pense pas que cela soit une bonne chose.

Bon dimanche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Avec un taux du livret A à 1,25%, d&#8217;autres placements comme l&#8217;assurance vie ou les super livrets vont commencer à être plus interessants, c&#8217;est un grande attaque contre l&#8217;épargne populaire et je ne pense pas que cela soit une bonne chose.</p>
<p>Bon dimanche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SYCOMORE</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/07/16/le-taux-du-livret-a-a-125-a-partir-du-1er-aout-2009/comment-page-1/#comment-3430</link>
		<dc:creator>SYCOMORE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 00:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=92#comment-3430</guid>
		<description>ON NOUS MENT, ON NOUS GRUGE....

Si la variation du taux de l&#039;inflation est en baisse et fait baisser le taux du LIVRET A, comment se fait-il que la taxe de redevance TV va AUGMENTER de 4 euros, &#039;2euros cette année et 2 euros l&#039;an prochain) pour &quot;TENIR COMPTE DE LA VARIATION DU TAUX DE L INFLATION&quot;.

Il serait temps qu&#039;on arrete de nous prendre pour des C...... !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ON NOUS MENT, ON NOUS GRUGE&#8230;.</p>
<p>Si la variation du taux de l&#8217;inflation est en baisse et fait baisser le taux du LIVRET A, comment se fait-il que la taxe de redevance TV va AUGMENTER de 4 euros, &#8216;2euros cette année et 2 euros l&#8217;an prochain) pour &laquo;&nbsp;TENIR COMPTE DE LA VARIATION DU TAUX DE L INFLATION&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il serait temps qu&#8217;on arrete de nous prendre pour des C&#8230;&#8230; !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Taux+</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/07/16/le-taux-du-livret-a-a-125-a-partir-du-1er-aout-2009/comment-page-1/#comment-3429</link>
		<dc:creator>Taux+</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 18:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=92#comment-3429</guid>
		<description>On est très nombreux à ne pas avoir de voiture surtout dans les grandes agglomérations avec les transports en commun variés....mais même sur ces transports, il y a eu une augmentation au 1er juillet sur la région parisienne -&gt; + 2%

Pour les produits alimentaires, s&#039;ils suivent les mêmes produits...je souhaiterais bien connaître lesquels, il s&#039;agit probablement globalement de produits basiques non &quot;retravaillés&quot; : farine, sucre, oeufs, lait et cie....parce que les produits en général &quot;de marques&quot; et même discount augmentent très régulièrement leur prix dans les rayons (et constaté personnellement ces derniers mois).....et je peux vous en faire une liste....je fréquente tous les magasins, traditionnels comme discount.....Donc l&#039;inflation nulle c&#039;est une bonne blague en tout cas sur les produits alimentaires....maintenant évidemment comme les grands Plasmas/LCDs ont baissé de prix de 20-25% ou plus sur an...évidemment vu le coût onéreux de ces produits (comme d&#039;ailleurs les voitures) ça tire radicalement vers le bas le taux de l&#039;inflation...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On est très nombreux à ne pas avoir de voiture surtout dans les grandes agglomérations avec les transports en commun variés&#8230;.mais même sur ces transports, il y a eu une augmentation au 1er juillet sur la région parisienne -&gt; + 2%</p>
<p>Pour les produits alimentaires, s&#8217;ils suivent les mêmes produits&#8230;je souhaiterais bien connaître lesquels, il s&#8217;agit probablement globalement de produits basiques non &laquo;&nbsp;retravaillés&nbsp;&raquo; : farine, sucre, oeufs, lait et cie&#8230;.parce que les produits en général &laquo;&nbsp;de marques&nbsp;&raquo; et même discount augmentent très régulièrement leur prix dans les rayons (et constaté personnellement ces derniers mois)&#8230;..et je peux vous en faire une liste&#8230;.je fréquente tous les magasins, traditionnels comme discount&#8230;..Donc l&#8217;inflation nulle c&#8217;est une bonne blague en tout cas sur les produits alimentaires&#8230;.maintenant évidemment comme les grands Plasmas/LCDs ont baissé de prix de 20-25% ou plus sur an&#8230;évidemment vu le coût onéreux de ces produits (comme d&#8217;ailleurs les voitures) ça tire radicalement vers le bas le taux de l&#8217;inflation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit Bernanque</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/07/16/le-taux-du-livret-a-a-125-a-partir-du-1er-aout-2009/comment-page-1/#comment-3428</link>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 15:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=92#comment-3428</guid>
		<description>Taux+,

Bien sûr, la mesure de l&#039;inflation est perfectible et ne représente pas le panier moyen de la &quot;ménagère taux+&quot; mais, étant basé sur un panel fixe de produits, sa variation de + 3,5 % à - 0,5 % n&#039;est pas anodine.

Par exemple, un produit de première nécessité, l&#039;essence (qu&#039;apparemment tu n&#039;utilises pas puisque pas de permis) a vu son prix dégringoler de presque 40 %

D&#039;autres secteurs sont en baisse : le prix de l&#039;immobilier, le coût du crédit, etc.

Bien sûr la salade et le kilo de farine restent aussi chers mais TOUT n&#039;est plus à la hausse comme c&#039;était encore le cas il y a un an.

Bon. De toute façon je ne suis pas là pour justifier les propos, ni les chiffres, de Mme Lagarde, manquerait plus que ça...  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taux+,</p>
<p>Bien sûr, la mesure de l&#8217;inflation est perfectible et ne représente pas le panier moyen de la &laquo;&nbsp;ménagère taux+&nbsp;&raquo; mais, étant basé sur un panel fixe de produits, sa variation de + 3,5 % à &#8211; 0,5 % n&#8217;est pas anodine.</p>
<p>Par exemple, un produit de première nécessité, l&#8217;essence (qu&#8217;apparemment tu n&#8217;utilises pas puisque pas de permis) a vu son prix dégringoler de presque 40 %</p>
<p>D&#8217;autres secteurs sont en baisse : le prix de l&#8217;immobilier, le coût du crédit, etc.</p>
<p>Bien sûr la salade et le kilo de farine restent aussi chers mais TOUT n&#8217;est plus à la hausse comme c&#8217;était encore le cas il y a un an.</p>
<p>Bon. De toute façon je ne suis pas là pour justifier les propos, ni les chiffres, de Mme Lagarde, manquerait plus que ça&#8230;  ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Taux+</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/07/16/le-taux-du-livret-a-a-125-a-partir-du-1er-aout-2009/comment-page-1/#comment-3427</link>
		<dc:creator>Taux+</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=92#comment-3427</guid>
		<description>Benoît, c&#039;est la propagande officielle pour nous faire avaler des taux dérisoires....c&#039;est un taux d&#039;inflation &quot;attrape-tout&quot; avec voitures et grandes TV Plasma/LCD qui tirent très fortement vers le bas le taux global d&#039;inflation....produits qu&#039;on n&#039;achète pas chaque année (ni même dans mon cas jamais pour la voiture - car pas de permis )....je veux bien croire à une inflation nulle mais à chaque fois que je vais au supermarché (pour me nourrir et vivre = besoin vital), je constate des augmentations de prix, je pourrais en faire la liste ici....Donc, voilà le problème...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benoît, c&#8217;est la propagande officielle pour nous faire avaler des taux dérisoires&#8230;.c&#8217;est un taux d&#8217;inflation &laquo;&nbsp;attrape-tout&nbsp;&raquo; avec voitures et grandes TV Plasma/LCD qui tirent très fortement vers le bas le taux global d&#8217;inflation&#8230;.produits qu&#8217;on n&#8217;achète pas chaque année (ni même dans mon cas jamais pour la voiture &#8211; car pas de permis )&#8230;.je veux bien croire à une inflation nulle mais à chaque fois que je vais au supermarché (pour me nourrir et vivre = besoin vital), je constate des augmentations de prix, je pourrais en faire la liste ici&#8230;.Donc, voilà le problème&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit Bernanque</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/07/16/le-taux-du-livret-a-a-125-a-partir-du-1er-aout-2009/comment-page-1/#comment-3426</link>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 11:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=92#comment-3426</guid>
		<description>N&#039;oublions pas que ce qui importe est le différentiel entre le taux servi et l&#039;inflation réelle.
Un Livret à 1,25 % avec une inflation à - 0,5 % rapporte plus qu&#039;un Livret à 4 % avec une inflation à 3,5 %

Quant aux offres type super-livrets, lisez bien les contrats : les taux promos sont souvent sur des durées limitées, l&#039;épargne n&#039;est pas toujours disponible et surtout elle n&#039;est pas nette de charges et d&#039;impôts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;oublions pas que ce qui importe est le différentiel entre le taux servi et l&#8217;inflation réelle.<br />
Un Livret à 1,25 % avec une inflation à &#8211; 0,5 % rapporte plus qu&#8217;un Livret à 4 % avec une inflation à 3,5 %</p>
<p>Quant aux offres type super-livrets, lisez bien les contrats : les taux promos sont souvent sur des durées limitées, l&#8217;épargne n&#8217;est pas toujours disponible et surtout elle n&#8217;est pas nette de charges et d&#8217;impôts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mollet alain</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/07/16/le-taux-du-livret-a-a-125-a-partir-du-1er-aout-2009/comment-page-1/#comment-3425</link>
		<dc:creator>mollet alain</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 10:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=92#comment-3425</guid>
		<description>j&#039;ai vidé mon livret A l&#039;argent est mieux chez moi, vu le taux d&#039;intérêt qui n&#039;arrête pas de descendre bientôt c&#039;est le client qui devra de l&#039;argent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai vidé mon livret A l&#8217;argent est mieux chez moi, vu le taux d&#8217;intérêt qui n&#8217;arrête pas de descendre bientôt c&#8217;est le client qui devra de l&#8217;argent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arnaud</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/07/16/le-taux-du-livret-a-a-125-a-partir-du-1er-aout-2009/comment-page-1/#comment-3422</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 08:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=92#comment-3422</guid>
		<description>Faut reconnaitre qu&#039;en dehors du marketing les &quot;super-livrets&quot; n&#039;ont plus trop de mal à être intéressant face à un livret A à 1,25 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faut reconnaitre qu&#8217;en dehors du marketing les &laquo;&nbsp;super-livrets&nbsp;&raquo; n&#8217;ont plus trop de mal à être intéressant face à un livret A à 1,25 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Taux+</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/07/16/le-taux-du-livret-a-a-125-a-partir-du-1er-aout-2009/comment-page-1/#comment-3418</link>
		<dc:creator>Taux+</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 16:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=92#comment-3418</guid>
		<description>Je pense que les 1,25%, c&#039;est surtout pour ne pas avoir une accentuation fatale de la fuite des capitaux du Livret A....et son impact sur le logement social....si 1 milliards d&#039;€ ont déjà été retiré des L.A suite aux baisses successives....j&#039;ose même pas imaginer avec un Livret A à 0,25-0,5%....et avec les éventuelles pubs des banques : &quot;Votre L.A ne vous rapporte pratiquement plus rien, prenez nos SuperMégas livrets&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que les 1,25%, c&#8217;est surtout pour ne pas avoir une accentuation fatale de la fuite des capitaux du Livret A&#8230;.et son impact sur le logement social&#8230;.si 1 milliards d&#8217;€ ont déjà été retiré des L.A suite aux baisses successives&#8230;.j&#8217;ose même pas imaginer avec un Livret A à 0,25-0,5%&#8230;.et avec les éventuelles pubs des banques : &laquo;&nbsp;Votre L.A ne vous rapporte pratiquement plus rien, prenez nos SuperMégas livrets&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
