<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livret A</title>
	<atom:link href="http://www.livret-a.info/taux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livret-a.info/taux</link>
	<description>Livret A : informations, actualité et taux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 16:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Gouvernement maintient le taux du Livret A à 1,25 % au 1er février 2010</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2010/01/13/le-gouvernement-maintient-le-taux-du-livret-a-a-125-au-1er-fevrier-2010/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2010/01/13/le-gouvernement-maintient-le-taux-du-livret-a-a-125-au-1er-fevrier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Confirmation cet après-midi par Christine Lagarde, Ministre de l&#8217;Economie : &#171;&#160;Il m&#8217;a paru nécessaire de maintenir ce taux à 1,25 % parce que c&#8217;est un taux rémunérateur raisonnable.&#160;&#187;
C&#8217;est aujourd&#8217;hui mercredi 13 janvier que la Banque de France a délivré sa recommandation au Gouvernement concernant le taux du Livret A. D&#8217;après le communiqué, le taux aurait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2010/01/13/le-gouvernement-maintient-le-taux-du-livret-a-a-125-au-1er-fevrier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour des promotions : 20 € offerts à la Société Générale pour l&#8217;ouverture d&#8217;un Livret A</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2010/01/10/le-retour-des-promotions-20-e-offerts-a-la-societe-generale-pour-louverture-dun-livret-a/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2010/01/10/le-retour-des-promotions-20-e-offerts-a-la-societe-generale-pour-louverture-dun-livret-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Très nombreuses début 2009 à l&#8217;occasion de la libéralisation de la distribution du Livret A, les offres promotionnelles se sont faites rares en fin d&#8217;année.
C&#8217;est donc la Société Générale qui dégaine la première en 2010 avec une offre spéciale valable jusqu&#8217;au 28 février 2010 : pour toute ouverture d&#8217;un Livret A avec un minimum de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2010/01/10/le-retour-des-promotions-20-e-offerts-a-la-societe-generale-pour-louverture-dun-livret-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malgré son faible taux, le Livret A reste populaire à l&#8217;aube de 2010</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/12/31/malgre-son-faible-taux-le-livret-a-reste-populaire-a-laube-de-2010/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2009/12/31/malgre-son-faible-taux-le-livret-a-reste-populaire-a-laube-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Malgré un mouvement de décollecte non négligeable depuis la mi-2009, la somme totale des fonds placés sur les différents Livrets A proposés par les établissements bancaires français a battu un record en fin d&#8217;année, affichant un encours global de 181,7 milliards d&#8217;euros au mois de novembre.

La Libéralisation de la distribution du Livret à joué à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2009/12/31/malgre-son-faible-taux-le-livret-a-reste-populaire-a-laube-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel taux pour le Livret A en 2010 ?</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/12/16/quel-taux-pour-le-livret-a-en-2010/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2009/12/16/quel-taux-pour-le-livret-a-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[2010 marquera-t-elle la fin de la déprime sur le front de l&#8217;épargne réglementée ?
De janvier 2009 et d&#8217;un taux record de 4 % à la débâcle de la fin d&#8217;année et du taux, à nouveau record mais à la baisse cette fois, de 1,25 %, le Livret A et l&#8217;ensemble de l&#8217;épargne réglementée ont joué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2009/12/16/quel-taux-pour-le-livret-a-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les députés rejettent une proposition de relèvement du plafond du Livret A</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/12/10/les-deputes-rejettent-une-proposition-de-relevement-du-plafond-du-livret-a/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2009/12/10/les-deputes-rejettent-une-proposition-de-relevement-du-plafond-du-livret-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est mardi 9 décembre qu&#8217;était examinée à l&#8217;Assemblée Nationale une proposition de loi visant à prendre des mesures urgentes pour le logement et notamment un article qui prévoyait le relèvement à 20 000 euros du plafond du livret A.
Les députés ont finalement rejeté cette mesure demandée à la rentrée par l&#8217;Union sociale pour l&#8217;habitat, afin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2009/12/10/les-deputes-rejettent-une-proposition-de-relevement-du-plafond-du-livret-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret A : les français, inquiets, se tournent vers l&#8217;assurance vie</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/12/05/livret-a-les-francais-inquiets-se-tournent-vers-lassurance-vie/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2009/12/05/livret-a-les-francais-inquiets-se-tournent-vers-lassurance-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Une étude réalisée par l&#8217;Institut Médiascopie pour la Fédération française des sociétés d&#8217;assurance vient confirmer la baisse (la chute ?) de la côte de confiance du Livret A auprès des français.
Les personnes sondées lors de l&#8217;étude ont attribué la note de 5,4 au Livret A sur une &#171;&#160;échelle d&#8217;inquiétude&#160;&#187; allant de 0 à 10, contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2009/12/05/livret-a-les-francais-inquiets-se-tournent-vers-lassurance-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 millions de Livrets A pour 60 millions d&#8217;habitants ?</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/11/26/60-millions-de-livrets-a-pour-60-millions-dhabitants/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2009/11/26/60-millions-de-livrets-a-pour-60-millions-dhabitants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre exact s&#8217;élève en fait à 58,8 millions de livrets détenus en France par les particuliers.
D&#8217;après des calculs de l&#8217;AFP, plus de 8 millions de ces livrets auraient été ouverts auprès d&#8217;établissements commercialisant le Livret A depuis le 1er janvier 2009. La vénérable Caisse d&#8217;Epargne conservant le leadership de la distribution du produit avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2009/11/26/60-millions-de-livrets-a-pour-60-millions-dhabitants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le taux du Livret A restera à 1,25 % au 1er novembre 2009</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/10/13/le-taux-du-livret-a-restera-a-125-au-1er-novembre-2009/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2009/10/13/le-taux-du-livret-a-restera-a-125-au-1er-novembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Un porte parole de la Banque de France a annoncé mardi 13 octobre que son Gouverneur Christian Noyer ne proposera pas de modification du taux du Livret A au gouvernement pour l&#8217;échéance du 1er novembre.

Le Gouvernement a la possibilité, chaque trimestre et sur recommandation du Gouverneur de la Banque de France, de réviser le taux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2009/10/13/le-taux-du-livret-a-restera-a-125-au-1er-novembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse de rentrée</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/10/01/revue-de-presse-de-rentree/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2009/10/01/revue-de-presse-de-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Calme plat sur le front de notre placement préféré ?
Quelques articles à se mettre sous la dent :
Livret A, LDD: autant de retraits que de dépôts en août
C&#8217;est sur le figaro.fr : stabilité entre les dépôts et les retraits en août. Est-ce un premier pas vers la fin de la dé-collecte ?
Livret A : les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2009/10/01/revue-de-presse-de-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Livret A à 1,25 % &#8211; Taux de l&#8217;épargne réglementée</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2009/08/01/le-livret-a-a-125-taux-de-lepargne-reglementee/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2009/08/01/le-livret-a-a-125-taux-de-lepargne-reglementee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est aujourd&#8217;hui, 1er août 2009, que le taux du Livret A est officiellement porté à 1,25 %, jusqu&#8217;au 1er février 2010, date de sa prochaine revalorisation.
Pour information, voici les taux des autres produits d&#8217;épargne réglementée. Sans surprise, tous sont à la baisse. Seul le Plan Epargne Logement tire son épingle du jeu en conservant un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2009/08/01/le-livret-a-a-125-taux-de-lepargne-reglementee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
