<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Livret A</title>
	<atom:link href="http://www.livret-a.info/taux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livret-a.info/taux</link>
	<description>Livret A : informations, actualité et taux</description>
	<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:08:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Livret A en 2009 : le taux devrait baisser à 3,5 % voire 3 %</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/29/livret-a-en-2009-le-taux-devrait-baisser-a-35-voire-3/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/29/livret-a-en-2009-le-taux-devrait-baisser-a-35-voire-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 06:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Selon un information de La Tribune du 29 octobre, le taux du Livret A devrait fortement baisser au 1er février 2009 en raison d&#8217;une accalmie de l&#8217;inflation en France et d&#8217;une baisse des taux entrant en compte dans la formule de calcul du Livret.

Le taux du Livret A est calculé depuis février dernier comme la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/29/livret-a-en-2009-le-taux-devrait-baisser-a-35-voire-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Envolée des ouvertures de Livret A suite à la crise financière</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/24/envolee-des-ouvertures-de-livret-a-suite-a-la-crise-financiere/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/24/envolee-des-ouvertures-de-livret-a-suite-a-la-crise-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[La Caisse d&#8217;épargne a annoncé vendredi 24 octobre avoir observé une augmentation de plus de 69 000 Livrets A dans ses livres (il s&#8217;agit donc de la différence entre les livrets ouverts et les livrets clôturés) sur la seule deuxième quinzaine de septembre.

Ce chiffre est à comparer aux 160 000 livrets A décomptés de janvier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/24/envolee-des-ouvertures-de-livret-a-suite-a-la-crise-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;offre Livret A de la Société Générale</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/15/loffre-livret-a-de-la-societe-generale/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/15/loffre-livret-a-de-la-societe-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La Société Générale proposera le Livret A dès janvier 2009. Il est cependant possible dès aujourd&#8217;hui de souscrire au Livret Avant-Première, qui sera transformé dès le 1er janvier en Livret A. Présentation du Livret Avant Première.

 Le Livret Avant-Première permet de profiter d’un taux équivalent à celui du Livret A jusqu’au 31/12/2008 : 4 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/15/loffre-livret-a-de-la-societe-generale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Crédit Agricole annonce son  Livret A</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/09/le-credit-agricole-annonce-son-livret-a/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/09/le-credit-agricole-annonce-son-livret-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Les Caisses du Crédit Agricole offriront dès le 1er janvier 2009 la possibilité à leurs clients d&#8217;ouvrir un Livret A. Il est d&#8217;ores et déjà possible de réserver ce Livret en souscrivant un compte &#8220;réservation&#8221; rémunéré au taux de 5,65 % brut. (4 % net)

À partir du 1er janvier le compte réservation sera transformé en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/09/le-credit-agricole-annonce-son-livret-a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crise financière : la piste du Livret A écartée</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/03/crise-financiere-la-piste-du-livret-a-ecartee/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/03/crise-financiere-la-piste-du-livret-a-ecartee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Elysée a annoncé aujourd&#8217;hui plusieurs dispositions en réponse à la crise financière. Si la réaffectation des excédents du LEP et du LDD sont bien à l&#8217;ordre du jour, le Livret A n&#8217;est plus concerné.

Suite au tollé provoqué par l&#8217;annonce par François Fillon d&#8217;une possible utilisation des surplus de la collecte du Livret A, le gouvernement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/03/crise-financiere-la-piste-du-livret-a-ecartee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aucun risque sur le Livret A, assure le Directeur de la Caisse des Dépôts</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/02/aucun-risque-sur-le-livret-a-assure-le-directeur-de-la-caisse-des-depots/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/02/aucun-risque-sur-le-livret-a-assure-le-directeur-de-la-caisse-des-depots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 22:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annonce hier par François Fillon d&#8217;une utilisation des excédents de la collecte du Livret A a-t-elle une incidence sur la sécurité des dépôts ? Non, répond Augustin de Romanet, Directeur Général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Il y a zéro risque sur le livret A » et « Ce qu&#8217;a proposé François Fillon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/02/aucun-risque-sur-le-livret-a-assure-le-directeur-de-la-caisse-des-depots/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Possibilité de faillite de la Caisse d&#8217;épargne : démentis du Groupe et du Gouvernement</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/02/possibilite-de-faillite-de-la-caisse-depargne-dementis-du-groupe-et-du-gouvernement/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/02/possibilite-de-faillite-de-la-caisse-depargne-dementis-du-groupe-et-du-gouvernement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Merendol, dirigeant du groupe Caisses d&#8217;Epargne, et Christine Lagarde, Ministre de l&#8217;Economie, ont démenti les informations du Canard Enchainé daté de mercredi faisant état de sévères difficultés financières au sein du groupe Caisses d&#8217;Epargne.

Selon Le Canard, la Caisse d&#8217;épargne serait à la recherche de 6,5 milliards d’euros pour consolider sa situation financière suite aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/02/possibilite-de-faillite-de-la-caisse-depargne-dementis-du-groupe-et-du-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement pourrait utiliser les excédents du Livret A en cas d&#8217;aggravation de la crise</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/01/le-gouvernement-pourrait-utiliser-les-excedents-du-livret-a-en-cas-daggravation-de-la-crise/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/01/le-gouvernement-pourrait-utiliser-les-excedents-du-livret-a-en-cas-daggravation-de-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[François Fillon a confirmé aux Echos la possibilité pour le Gouvernement de puiser dans les excédents de la collecte du Livret A pour financer l&#8217;économie si le besoin s&#8217;en faisait sentir.

La collecte du Livret A, portée par des taux intéressants et la débâcle des marchés d&#8217;actions, est en forte hausse depuis un an et s&#8217;élève [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2008/10/01/le-gouvernement-pourrait-utiliser-les-excedents-du-livret-a-en-cas-daggravation-de-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal, Monabanq et HSBC sur les rangs</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2008/09/12/cortal-monabanq-et-hsbc-sur-les-rangs/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2008/09/12/cortal-monabanq-et-hsbc-sur-les-rangs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 08:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le figaro d&#8217;aujourd&#8217;hui, Cortal Consors, Monabanq et HSBC seraient sur le point d&#8217;officialiser leurs offres Livret A.

Les deux premières proposeraient un taux net à 4 % dès maintenant contre l&#8217;engagement d&#8217;ouverture d&#8217;un Livret A au 1er janvier 2009, HSBC quant à elle annoncerait pour le 17 septembre  un livret « ResA » rémunéré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2008/09/12/cortal-monabanq-et-hsbc-sur-les-rangs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ING Direct annonce son livret A pour 2009 et offre 7 % pour 2008</title>
		<link>http://www.livret-a.info/taux/2008/08/28/ing-direct-annonce-son-livret-a-et-offre-7-pour-2008/</link>
		<comments>http://www.livret-a.info/taux/2008/08/28/ing-direct-annonce-son-livret-a-et-offre-7-pour-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Bernanque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-a.info/taux/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[ING annonce par mail à ses clients actuels l&#8217;ouverture prochaine de son offre Livret A : celui-ci sera disponible à partir du 1er janvier 2009.
À cette occasion, vous bénéficiez sans plus attendre de 7% bruts garantis jusqu&#8217;au 31 décembre 2008,
jusqu’à 15 300€ de dépôts.

Pour profiter de cette offre, ouvrez dès aujourd’hui un nouveau livret Épargne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livret-a.info/taux/2008/08/28/ing-direct-annonce-son-livret-a-et-offre-7-pour-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
